2024 Japanese J1 League
- Goki Yamada - 49'
- Hiroto Taniguchi - 87'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Yokohama F. Marinos | 0 - 0 | Albirex Niigata | 18 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Albirex Niigata | 0 - 4 | Kashima Antlers | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kawasaki Frontale | 5 - 1 | Albirex Niigata | 27 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Albirex Niigata | 2 - 3 | Vissel Kobe | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Nagoya Grampus | 3 - 0 | Albirex Niigata | 18 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 6 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Gamba Osaka | 1 - 1 | Tokyo Verdy 1969 | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 0 | Sagan Tosu | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Consadole Sapporo | 0 - 2 | Tokyo Verdy 1969 | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Verdy 1969 | 2 - 2 | Albirex Niigata | 16 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Tokyo Verdy 1969 | 4 - 0 | Albirex Niigata | 9 de ago, 2008 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 29 de abr, 2008 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Niigata Stadium Big Swan
06:00, 23 de outubro, 2024
Niigata, Japão
Attendance: 13,368
- Árbitros:
- Koji Takasaki
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kashiwa Reysol | 20 | 10 | 7 | 3 | +8 | 37 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Vissel Kobe | 19 | 10 | 3 | 6 | +5 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 |
Avispa Fukuoka | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 |
Gamba Osaka | 20 | 7 | 4 | 9 | -4 | 25 |
Fagiano Okayama | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 |
Nagoya Grampus | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Albirex Niigata | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Yokohama F. Marinos | 19 | 3 | 5 | 11 | -9 | 14 |