2025 Japanese J1 League
- Papagaio - 60'
- Thiago Santana - 73'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Kyoto Sanga | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Machida Zelvia | 1 - 0 | Kyoto Sanga | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Kashima Antlers | 17 de nov, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Vissel Kobe | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Urawa Red Diamonds | 0 - 0 | Albirex Niigata | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 22 de nov, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kyoto Sanga | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 14 de jul, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 3 - 0 | Kyoto Sanga | 15 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 0 - 0 | Kyoto Sanga | 15 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 0 - 2 | Urawa Red Diamonds | 27 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Sanga Stadium by Kyocera
00:00, 22 de fevereiro, 2025
Kyoto, Japão
Attendance: 14,718
- Árbitros:
- Takuto Okabe
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |