U.S. Open
12 - 15 de junho, 2025NBC/USA Network/PeacockOakmont Country Club - Oakmont, PA
Par70Jardas7372
Prêmio$21,500,000Atual campeãoBryson DeChambeau
Round 3 - In Progress
Auto Update:
POS | JOGADOR | placar | HOJE | BURACO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | ![]() | -3 | -1 | 1 | 66 | 72 | -- | -- | 138 | |
T1 | - | ![]() | -3 | E | 1 | 72 | 65 | -- | -- | 137 | |
3 | - | ![]() | E | +1 | 2 | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
T4 | 8 | ![]() | +1 | -2 | 8 | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T4 | 8 | ![]() | +1 | -2 | 8 | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
T4 | 2 | ![]() | +1 | E | 3 | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
T4 | - | ![]() | +1 | +1 | 3 | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
T4 | - | ![]() | +1 | +1 | 2 | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
T9 | 14 | ![]() | +2 | -2 | 14 | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T9 | 3 | ![]() | +2 | -1 | 9 | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T9 | 3 | ![]() | +2 | -1 | 7 | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T9 | 3 | ![]() | +2 | -1 | 5 | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T9 | 1 | ![]() | +2 | E | 3 | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
T9 | 3 | ![]() | +2 | +1 | 2 | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
T15 | 8 | ![]() | +3 | -1 | 13 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
T15 | 8 | ![]() | +3 | -1 | 9 | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
T15 | 3 | ![]() | +3 | E | 9 | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T18 | 27 | ![]() | +4 | -2 | F | 71 | 75 | 68 | -- | 214 | |
T18 | 18 | ![]() | +4 | -1 | 17 | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
T18 | 5 | ![]() | +4 | E | 13 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
T18 | 5 | ![]() | +4 | E | 10 | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T18 | 6 | ![]() | +4 | +1 | 8 | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
T18 | 10 | ![]() | +4 | +2 | 5 | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
T18 | 10 | ![]() | +4 | +2 | 4 | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
T18 | 10 | ![]() | +4 | +2 | 4 | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
T26 | 19 | ![]() | +5 | -1 | F | 72 | 74 | 69 | -- | 215 | |
T26 | 19 | ![]() | +5 | -1 | F | 72 | 74 | 69 | -- | 215 | |
T26 | 3 | ![]() | +5 | +1 | 11 | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
T26 | 3 | ![]() | +5 | +1 | 11 | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T26 | 14 | ![]() | +5 | +2 | 8 | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T26 | 14 | ![]() | +5 | +2 | 7 | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
T32 | 13 | ![]() | +6 | E | F | 74 | 72 | 70 | -- | 216 | |
T32 | 4 | ![]() | +6 | +1 | 15 | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
T32 | 9 | ![]() | +6 | +2 | 10 | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
T32 | 9 | ![]() | +6 | +2 | 10 | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T32 | 20 | ![]() | +6 | +3 | 6 | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
T32 | 20 | ![]() | +6 | +3 | 6 | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T38 | 7 | ![]() | +7 | +1 | F | 72 | 74 | 71 | -- | 217 | |
T38 | 2 | ![]() | +7 | +2 | 16 | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
T38 | 2 | ![]() | +7 | +2 | 14 | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
T38 | 15 | ![]() | +7 | +3 | 11 | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
T38 | 15 | ![]() | +7 | +3 | 11 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
T43 | 14 | ![]() | +8 | +1 | F | 73 | 74 | 71 | -- | 218 | |
T43 | 14 | ![]() | +8 | +1 | F | 72 | 75 | 71 | -- | 218 | |
T43 | 2 | ![]() | +8 | +2 | F | 72 | 74 | 72 | -- | 218 | |
T43 | 7 | ![]() | +8 | +3 | 16 | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
T43 | 7 | ![]() | +8 | +3 | 16 | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
T43 | 20 | ![]() | +8 | +4 | 13 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
T49 | 8 | ![]() | +9 | +2 | F | 74 | 73 | 72 | -- | 219 | |
T49 | 4 | ![]() | +9 | +3 | F | 73 | 73 | 73 | -- | 219 | |
T49 | 26 | ![]() | +9 | +5 | 13 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
T52 | 5 | ![]() | +10 | +3 | F | 76 | 71 | 73 | -- | 220 | |
T52 | 7 | ![]() | +10 | +4 | F | 76 | 70 | 74 | -- | 220 | |
T52 | 7 | ![]() | +10 | +4 | F | 74 | 72 | 74 | -- | 220 | |
T52 | 16 | ![]() | +10 | +5 | 15 | 68 | 77 | -- | -- | 145 | |
56 | 11 | ![]() | +11 | +5 | F | 76 | 70 | 75 | -- | 221 | |
T57 | - | ![]() | +12 | +5 | F | 76 | 71 | 75 | -- | 222 | |
T57 | - | ![]() | +12 | +5 | F | 71 | 76 | 75 | -- | 222 | |
T57 | - | ![]() | +12 | +5 | F | 69 | 78 | 75 | -- | 222 | |
T57 | 12 | ![]() | +12 | +6 | F | 75 | 71 | 76 | -- | 222 | |
T57 | 21 | ![]() | +12 | +7 | 17 | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
62 | 5 | ![]() | +13 | +6 | F | 70 | 77 | 76 | -- | 223 | |
T63 | 6 | ![]() | +14 | +7 | F | 74 | 73 | 77 | -- | 224 | |
T63 | 6 | ![]() | +14 | +7 | F | 73 | 74 | 77 | -- | 224 | |
T63 | 27 | ![]() | +14 | +9 | 16 | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
66 | 21 | ![]() | +15 | +9 | F | 72 | 74 | 79 | -- | 225 | |
67 | 10 | ![]() | +19 | +12 | F | 74 | 73 | 82 | -- | 229 | |
Estes jogadores não aram do corte +7 | |||||||||||
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 72 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 79 | -- | -- | 149 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 71 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 78 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 72 | -- | -- | 151 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 73 | -- | -- | 151 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 74 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 81 | 72 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 75 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 75 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 76 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 76 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 74 | -- | -- | 154 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 75 | -- | -- | 154 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 77 | -- | -- | 154 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 79 | -- | -- | 154 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 80 | -- | -- | 154 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 75 | -- | -- | 155 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 77 | -- | -- | 155 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 78 | -- | -- | 156 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 82 | -- | -- | 156 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 78 | -- | -- | 157 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 78 | -- | -- | 157 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 78 | -- | -- | 157 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 82 | -- | -- | 157 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 85 | 73 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 81 | 77 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 78 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 79 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 80 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 82 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 83 | -- | -- | 158 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 82 | 77 | -- | -- | 159 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 82 | 78 | -- | -- | 160 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 81 | 79 | -- | -- | 160 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 80 | -- | -- | 160 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 80 | -- | -- | 160 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 81 | -- | -- | 160 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 84 | -- | -- | 162 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 82 | 81 | -- | -- | 163 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 84 | 83 | -- | -- | 167 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 83 | 84 | -- | -- | 167 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 82 | 85 | -- | -- | 167 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 86 | 89 | -- | -- | 175 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 78 | -- | -- | -- | 78 |
Glossário
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Golfe - Últimos Vídeos
'As tacadas do Rei': Pelé teve aulas de golfe aos 70 anos e se dedicou como no futebol para aprender a jogar