pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 89-56 | 6.75 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
12:05, 15 de junho, 2025
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Brian Walsh
Bolas
Strikes
Outs
.333
.125
.600
.188
.423
.267
.000
.154
.455
2
1
na base:1B: Base Vazia2B: Base Vazia3B: Base Vazia
2
Bola
Sweeper79 MPH
1
Strikeout olhando
Sinker87 MPH
Pontuações
Entrada | CIN | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Jones rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (388 '). | 0 | 1 | ||
4º | Stephenson conseguiu rebatida simples para o campo direito, De La Cruz anotou. | 1 | 1 | ||
4º | Joe fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Stephenson anotou. | 2 | 1 | ||
4º | Pérez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (408 '). | 2 | 2 |
In-Game Injuries
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 20 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 27 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 16 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
SP | Dia-a-dia | 18 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 25 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |