CristopherSanchez
- Philadelphia Phillies
- #61
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 90 kg
- DOB12/12/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLa Romana, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
vs. TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
C | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 30 | 14 | 13 | 5 | 12 | 47 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 79.2 | 71 | 28 | 27 | 7 | 28 | 88 |
33 | 33 | 0 | 0 | 185.2 | 167 | 66 | 63 | 16 | 66 | 207 |
85 | 66 | 2 | 1 | 406.1 | 390 | 179 | 162 | 40 | 112 | 380 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |